English courses offered by UM
Course’s Title |
SEMESTER |
ECTS |
TYPE |
| INFECTIOUS DISEASES | Both | 0,00* | Face to Face |
| OPHTALMOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| ABDOMINAL SURGERY | Both | 0,00* | Face to Face |
| ANAESTESIOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| CARDIOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| NEPHROLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| PNEUMONOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| ENDOCRINOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| GYNECOLOGY AND OBSTETRICS | Both | 0,00* | Face to Face |
| GASTROENTEROLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| ENT AND HEAD AND NECK SURGERY | Both | 0,00* | Face to Face |
| TRAUMATOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| DERMATOVENEROLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| VASCULAR SURGERY | Both | 0,00* | Face to Face |
| INTENSIVE CARE | Both | 0,00* | Face to Face |
| EMERGENCY MEDICINE | Both | 0,00* | Face to Face |
| REUMATOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| HAEMATOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| OPHTHALMOLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| UROLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
| Radiology | Both | 0,00* | Face to Face |
| LABORATORY DIAGNOSTICS | Both | 0,00* | Face to Face |
| TORASIC SURGERY | Both | 0,00* | Face to Face |
| NEUROSURGERY | Both | 0,00* | Face to Face |
| CARDIOSURGERY | Both | 0,00* | Face to Face |
| PLASTIC SURGERY | Both | 0,00* | Face to Face |
| ORTHOPEDICS | Both | 0,00* | Face to Face |
| PAEDIATRICS | Both | 0,00* | Face to Face |
| NEUROLOGY | Both | 0,00* | Face to Face |
